| Catalogo | Strumenti di misura | Misura del pH | Soluzioni tampone | Soluzioni tampone pH |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Soluzioni tampone pH
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soluzioni tampone tecniche secondo le norme NIST/DIN per la calibrazione di elettrodi pH.
Tolleranza: ± 0,02 pH
Tolleranza: ± 0,02 pH
Soluzioni tampone pH |
Data
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.041 842
GHS

Signalwort
Warning
H-Satz
H315 | H319 | H335
P-Satz
P261 | P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.901 695
GHS

Signalwort
Warning
H-Satz
H315 | H319 | H335
P-Satz
P261 | P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.041 862
GHS

Signalwort
Warning
H-Satz
H315 | H319 | H335
P-Satz
P261 | P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.201 985
GHS

Signalwort
Warning
H-Satz
H315 | H319
P-Satz
P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.041 851
GHS

Signalwort
Warning
H-Satz
H315 | H319
P-Satz
P280c | P302+P352 | P305+P351+P338
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.041 821
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H314
P-Satz
P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338
UN/Nr.
3265
SDB
Bestell Nr.
4.679 285
GHS

Signalwort
Danger
H-Satz
H314
P-Satz
P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338
UN/Nr.
3265
SDB
| Valore pH (25 °C) | Contenuto | Pz./Cf. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2Codice9.041 842 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 2Codice6.901 695 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 2Codice9.041 862 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 4,01Codice9.041 844 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 4,01Codice9.041 854 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 4,01Codice9.041 864 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 4,640Codice9.041 865 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 7Codice9.041 847 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 7Codice9.041 857 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 7Codice9.041 867 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 9,210Codice9.041 849 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 9,210Codice9.041 859 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 11Codice6.201 985 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 9,210Codice9.041 869 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 10Codice9.041 850 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 10Codice9.041 860 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 10Codice9.041 870 | 1 x Bottiglia da 1.000 ml | 1 | ||
| 11Codice9.041 851 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 1,679Codice9.041 821 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 4,006Codice9.041 824 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 6,865Codice9.041 826 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 7,413Codice9.041 827 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 9,18Codice9.041 828 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 10,012Codice9.041 830 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 4,01Codice6.231 104 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 4,01Codice6.231 893 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 7Codice6.231 105 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 7Codice6.231 894 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 9,210Codice6.228 678 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 9,210Codice6.251 408 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 10Codice6.238 998 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 5Codice4.679 281 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 8Codice4.679 284 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 1,679Codice4.679 285 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 12,454Codice4.679 286 | 1 x Bottiglia da 250 ml | 1 | ||
| 6,865Codice6.201 308 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 9,18Codice6.250 443 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 4,006Codice6.250 450 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 | ||
| 4,640Codice9.041 855 | 6 x Bottiglia da 250 ml | 6 |
| Elettrodi pH InLab® Expert | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| Elettrodi pH InLab® Expert DIN | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| Elettrodi pH InLab® Expert Go | Mettler-Toledo Online GmbH | |
| Elettrodi pH InLab® Expert Pro | Mettler-Toledo Online GmbH |




