| Katalog | Life Science | Zellkultur | Kultivierung | 384-well Mikrotiterplatten, PS, unbehandelt |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
384-well Mikrotiterplatten, PS, unbehandelt
384-well Mikrotiterplatten aus Polystyrol haben quadratische Wells mit abgerundeten Ecken, wodurch Kapillareffekte vermieden werden. Transparente Platten sind ideal für optische Messungen. Schwarze Platten mit minimalem Rückstreulicht und minimaler Hintergrundfluoreszenz werden für Fluoreszenzmessungen empfohlen. Weiße Platten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen.
| Arbeitsvolumen: | 10 ... 100 µl |
| Material: | PS |
| Bodenform: | flach |
| Beschichtung: | Unbehandelt |
384-well Mikrotiterplatten, PS, unbehandelt |
| Anzahl Wells | Nennvol. µl | Farbe | Steril | Mit Deckel | Verpackung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384Art.Nr.9.390 491 | 120 | transparent | Ja | Ja | 3 x Packung à 10 | 30 | |
![]() | 384Art.Nr.9.390 490 | 120 | transparent | Ja | Ja | Einzeln verpackt | 30 |
| 384Art.Nr.4.008 865 | 120 | transparent | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | |
| 384Art.Nr.4.009 035 | 120 | transparent | Ja | Ja | 4 x Packung à 25 | 100 | |
| 384Art.Nr.4.009 041 | 120 | transparent | Ja | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | |
| 384Art.Nr.4.009 027 | 120 | schwarz | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 | |
| 384Art.Nr.4.009 028 | 120 | weiß | Nein | Nein | 4 x Packung à 25 | 100 |


