| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Filtrierpapiere, qualitativ | Filtrierpapiere, qualitativ, Sorte 292 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filtrierpapiere, qualitativ, Sorte 292
![]() |
| Aschegehalt: | 0,060 % |
Filtrierpapiere, qualitativ, Sorte 292 |
| Typ | Ø mm | Abmessungen (BxT) | Gewicht g/m² | Filtrations- geschwindigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 292Art.Nr.9.049 410 | 55 | 87 | 45 | 100 | |
| 292Art.Nr.9.049 411 | 70 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 412 | 90 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 413 | 110 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 414 | 125 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 415 | 150 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 416 | 185 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 417 | 240 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 418 | 580 x 580 mm | 97 | 97 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 624 | 90 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 478 | 110 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 479 | 125 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 517 | 150 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 518 | 185 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 519 | 240 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 527 | 270 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 528 | 320 | 87 | 45 | 100 | ||
| 292Art.Nr.9.049 529 | 385 | 87 | 45 | 100 |



