InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Verschlüsse für Nalgene™ Zentrifugenröhrchen
| | Ø mm | Für Gefäße ml | Menge pro VE |
|---|
| | 16Art.Nr.9.315 748 | 12 | 1 |
| | 17Art.Nr.9.315 749 | 15 | 1 |
| | 18Art.Nr.9.315 751 | 16 | 1 |
| | 25Art.Nr.9.315 753 | 38 | 1 |
| | 29Art.Nr.9.315 754 | 50 | 1 |
| | 30Art.Nr.9.315 755 | 50 | 1 |
| | 32Art.Nr.9.315 756 | 100 | 1 |
Zubehör:
| Passend zu: |
|