| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Filtri a siringa | Filtri per siringa Puradisc™, PTFE |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri per siringa Puradisc™, PTFE
I filtri a siringa sono adatti per una rapida filtrazione dei campioni e sono utilizzati in diverse applicazioni, come l'elettroforesi capillare, la filtrazione delle proteine e la preparazione dei campioni per la spettroscopia UV. Con ingresso Luer lock femmina.
Per le unità filtranti pronte all'uso viene utilizzata esclusivamente materia prima vergine. Ciò garantisce che non vi sia alcuna interazione con il campione da filtrare, a condizione che le unità vengano utilizzate correttamente. Le unità filtranti sono destinate esclusivamente all'uso in laboratorio.
Nota: se si utilizzano siringhe di volume <10 ml, si potrebbe creare una pressione superiore alla pressione operativa massima (700 kPa/7 bar) dell'unità filtrante.Membrana idrofobica. Ideale per la filtrazione di liquidi e gas non polari.
Per le unità filtranti pronte all'uso viene utilizzata esclusivamente materia prima vergine. Ciò garantisce che non vi sia alcuna interazione con il campione da filtrare, a condizione che le unità vengano utilizzate correttamente. Le unità filtranti sono destinate esclusivamente all'uso in laboratorio.
Nota: se si utilizzano siringhe di volume <10 ml, si potrebbe creare una pressione superiore alla pressione operativa massima (700 kPa/7 bar) dell'unità filtrante.Membrana idrofobica. Ideale per la filtrazione di liquidi e gas non polari.
- Alloggiamento in PP
- Uscita cono Luer maschio
- Autoclavabile a 121 °C
| Materiale membrana: | PTFE |
| Sterile: | No |
| Connessione ingresso: | Luer-Lock femmina |
| Connessione di uscita: | Luer-Slip maschio |
Filtri per siringa Puradisc™, PTFE |
| Ø membrana mm | Dimensione pori µm | Area filtro cm² | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 4Codice9.951 252 | 0,2 | 0,2 | 100 | |
| 4Codice6.241 606 | 0,2 | 0,2 | 500 | |
| 4Codice9.951 253 | 0,45 | 0,2 | 100 | |
| 4Codice6.229 053 | 0,45 | 0,2 | 500 | |
| 13Codice9.951 255 | 0,1 | 1,3 | 100 | |
| 13Codice9.951 256 | 0,2 | 1,3 | 100 | |
| 13Codice4.669 080 | 0,2 | 1,3 | 500 | |
| 13Codice9.951 257 | 0,45 | 1,3 | 100 | |
| 13Codice6.207 290 | 0,45 | 1,3 | 500 | |
| 13Codice6.313 241 | 0,45 | 1,3 | 2000 | |
| 13Codice9.951 258 | 1,0 | 1,3 | 100 | |
| 13Codice7.632 663 | 5,0 | 1,3 | 100 | |
| 25Codice7.606 757 | 0,1 | 4,2 | 50 | |
| 25Codice6.275 821 | 0,1 | 4,2 | 1000 | |
![]() | 25Codice9.951 069 | 0,2 | 4,2 | 50 |
| 25Codice9.951 070 | 0,2 | 4,2 | 200 | |
| 25Codice4.661 340 | 0,2 | 4,2 | 1000 | |
| 25Codice9.951 071 | 0,45 | 4,2 | 50 | |
| 25Codice9.951 072 | 0,45 | 4,2 | 200 | |
| 25Codice4.675 370 | 0,45 | 4,2 | 1000 | |
| 25Codice9.951 073 | 1,0 | 4,2 | 50 | |
| 25Codice7.970 498 | 1,0 | 4,2 | 1000 |


