
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Tubo, látex
Caucho natural, ligero, transparente, esterilizable hasta 120ºC. Se suministra en bobina de 10 m.
Longitud máx. de descarga: | 10 m |
Tubo, látex |
Ø int. mm | Ø ext. mm | Espesor de la pared mm | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|
3,0Ref.6.073 174 | 5 | 1.0 | 1 | |
3,0Ref.6.801 932 | 7 | 2.0 | 1 | |
4,0Ref.6.079 742 | 6 | 1.0 | 1 | |
4,0Ref.6.227 891 | 7 | 1.5 | 1 | |
4,0Ref.6.077 034 | 8 | 2.0 | 1 | |
5,0Ref.6.078 741 | 7 | 1.0 | 1 | |
5,0Ref.6.070 177 | 8 | 1.5 | 1 | |
5,0Ref.6.078 123 | 9 | 2.0 | 1 | |
6,0Ref.7.079 489 | 8 | 1.0 | 1 | |
6,0Ref.6.053 828 | 9 | 1.5 | 1 | |
6,0Ref.6.078 874 | 10 | 2.0 | 1 | |
7,0Ref.6.206 465 | 10 | 1.5 | 1 | |
7,0Ref.6.223 926 | 11 | 2.0 | 1 | |
8,0Ref.6.084 746 | 12 | 2.0 | 1 | |
9,0Ref.6.510 855 | 13 | 2.0 | 1 | |
9,0Ref.6.076 646 | 14 | 2.5 | 1 | |
10,0Ref.6.200 295 | 14 | 2.0 | 1 | |
10,0Ref.6.076 208 | 16 | 3.0 | 1 | |
12,0Ref.6.305 703 | 17 | 2.5 | 1 |
Para determinar el diámetro exterior, añadir el grosor de la pared dos veces al diámetro interior (Ej: 9.205 243: diámetro interior 2,00 mm + espesor de pared 0,30mm x 2 = diámetro exterior 2,6mm). |