| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Filtrierpapiere, qualitativ | Filtrierpapiere, qualitativ, nassfest, Rundfilter |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filtrierpapiere, qualitativ, nassfest, Rundfilter
Sehr geringer Mineralgehalt (im Mittel 0,05 % Asche) und extrem hohe mechanische und chemische Stabilität, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.
- Sehr hohe Nassfestigkeit, Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder abzuwaschen
- Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50 °C) und Laugen (bis zu 10 % bei 20 °C)
| Aschegehalt: | 0,050 % |
Filtrierpapiere, qualitativ, nassfest, Rundfilter |
| Typ | Ø mm | Gewicht g/m² | Dicke mm | Filtrations- geschwindigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573Art.Nr.4.006 355 | 125 | 88 | 0,17 | 50 | 100 | |
| 1573Art.Nr.4.006 356 | 150 | 88 | 0,17 | 50 | 100 | |
| 1573Art.Nr.4.006 359 | 240 | 88 | 0,17 | 50 | 100 | |
| 1574Art.Nr.4.006 363 | 47 | 90 | 0,16 | 170 | 100 | |
| 1574Art.Nr.4.006 367 | 110 | 90 | 0,16 | 170 | 100 | |
| 1574Art.Nr.4.006 369 | 150 | 90 | 0,16 | 170 | 100 | |
| 1574Art.Nr.4.006 372 | 240 | 90 | 0,16 | 170 | 100 | |
| 1575Art.Nr.4.006 377 | 55 | 92 | 0,14 | 600 | 100 | |
| 1575Art.Nr.4.006 378 | 70 | 92 | 0,14 | 600 | 100 | |
| 1575Art.Nr.4.006 380 | 110 | 92 | 0,14 | 600 | 100 | |
| 1575Art.Nr.4.006 385 | 240 | 92 | 0,14 | 600 | 100 |

