| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich, optisches Spezialglas |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich, optisches Spezialglas
Bodendicke 1,5 mm.
| Breite innen: | 9,5 mm |
| Verschlussart: | Deckel |
| Material: | optisches Spezialglas |
| Art Küvette: | Makro |
Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, VIS-Bereich, optisches Spezialglas |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Volumen | Material Verschluss | Abmessung außen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360...2500Art.Nr.9.144 102 | 2 | 700 µl | Glas | 12,5 x 4,5 x 45 mm | 1 | |
![]() | 360...2500Art.Nr.9.144 110 | 10 | 3.500 µl | PTFE | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 |
| 360...2500Art.Nr.9.144 120 | 20 | 7.000 µl | PTFE | 12,5 x 22,5 x 45 mm | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.9.144 140 | 40 | 14.000 µl | PTFE | 12,5 x 42,5 x 45 mm | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.9.144 150 | 50 | 17.500 µl | PTFE | 12,5 x 52,5 x 45 mm | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.6.080 494 | 100 | 35.000 µl | Glas | 12,5 x 102,5 x 45 mm | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.6.200 342 | 10 | 3.500 µl | PTFE | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | |
| 360...2500Art.Nr.6.702 167 | 50 | 17.500 µl | PTFE | 12,5 x 52,5 x 45 mm | 1 |


