| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, NIR-Bereich, Quarzglas Extended Range |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, NIR-Bereich, Quarzglas Extended Range
Bodendicke 1,5 mm.
| Breite innen: | 9,5 mm |
| Material: | Quarzglas |
| Art Küvette: | Makro |
6.052 763 |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Volumen | Verschlussart | Material Verschluss | Abmessung außen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...3500Art.Nr.6.302 993 | 1 | 350 µl | Deckel | Glas | 12,5 x 3,5 x 45 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.901 645 | 2 | 700 µl | Deckel | Glas | 12,5 x 4,5 x 45 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.053 055 | 5 | 1.750 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 7,5 x 45 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.086 375 | 10 | 3.500 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 12,5 x 45 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.078 779 | 50 | 17.500 µl | Deckel | PTFE | 12,5 x 52,5 x 45 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.800 848 | 1 | 350 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 x 3,5 x 52 mm | 1 | |
| 200...3500Art.Nr.6.072 791 | 5 | 1.750 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 x 7,5 x 46 mm | 1 | |
![]() | 200...3500Art.Nr.6.052 763 | 10 | 3.500 µl | Stopfen | PTFE | 12,5 x 12,5 x 46 mm | 1 |


