| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Pufferlösungen | pH-Pufferlösungen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
pH-Pufferlösungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C, akkreditierte Testmethode. Lieferung mit ausführlichem Analysentertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.
| Verpackungsart: | Flasche |
| CAS-Nummer: | 5949-29-1 |
pH-Pufferlösungen |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.227 002
GHS

Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319
P-Satz
P305+P351+P338
UN/Nr.
1824
SDB
Bestell Nr.
4.011 238
GHS

Signalwort
Achtung
H-Satz
H315 | H319
P-Satz
P264 | P280 | P305+P351+P338 | P332+P313 | P362+P364 | P337+P313
UN/Nr.
SDB
| pH-Wert (25°C) | Genauigkeit | Produktspezifische Hinweise | Inhalt | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Art.Nr.6.225 962 | ±0,02 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 3Art.Nr.6.230 340 | ±0,02 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.6.225 099 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.4.011 236 | ±0,01 | Phthalat frei | 1 à 500 ml | 1 | ||
| 5Art.Nr.4.011 239 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 6Art.Nr.4.011 242 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 6,8Art.Nr.4.011 245 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 7Art.Nr.6.206 042 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 8Art.Nr.6.205 998 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 9Art.Nr.6.254 626 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 10Art.Nr.6.224 955 | ±0,01 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 11Art.Nr.6.230 341 | ±0,05 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 12Art.Nr.4.011 253 | ±0,05 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 13Art.Nr.6.227 002 | ±0,05 | 1 à 500 ml | 1 | |||
| 2Art.Nr.6.226 709 | ±0,02 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 3Art.Nr.4.011 233 | ±0,02 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.6.228 259 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.4.011 237 | ±0,01 | Phthalat frei | 1 à 1.000 ml | 1 | ||
| 5Art.Nr.4.011 240 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 6Art.Nr.4.011 243 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 6,8Art.Nr.4.011 246 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 8Art.Nr.4.011 248 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 7Art.Nr.6.228 260 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 9Art.Nr.6.233 948 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 10Art.Nr.6.233 949 | ±0,01 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 11Art.Nr.4.011 251 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 12Art.Nr.6.233 951 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 13Art.Nr.6.251 853 | ±0,05 | 1 à 1.000 ml | 1 | |||
| 2Art.Nr.4.011 232 | ±0,02 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.4.011 235 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 4Art.Nr.4.011 238 | ±0,01 | Phthalat frei | 1 à 5.000 ml | 1 | ||
| 5Art.Nr.4.011 241 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 6Art.Nr.4.011 244 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 7Art.Nr.6.233 947 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 8Art.Nr.4.011 249 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 9Art.Nr.4.011 250 | ±0,01 | 1 à 5.000 ml | 1 | |||
| 12Art.Nr.4.011 254 | ±0,05 | 1 à 5.000 ml | 1 |




