
Catálogo | Destilar, separar, filtrar | Filtración | Papeles de filtro cuantitativo | Papel de filtro, cuantitativo, Grado 388 - punto negro, círculos |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Papel de filtro, cuantitativo, Grado 388 - punto negro, círculos
![]() |
De rápida filtración, poro ancho.
Velocidad de filtración: | 6 |
Papel de filtro, cuantitativo, Grado 388 - punto negro, círculos |
Ø mm | Peso g/m² | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|
45,0Ref.7.635 265 | 84 | 100 | |
47,0Ref.7.657 247 | 84 | 100 | |
55,0Ref.9.049 500 | 84 | 100 | |
![]() | 70,0Ref.9.049 501 | 84 | 100 |
90,0Ref.9.049 502 | 84 | 100 | |
110,0Ref.9.049 503 | 84 | 100 | |
125,0Ref.9.049 504 | 84 | 100 | |
150,0Ref.9.049 505 | 84 | 100 | |
185,0Ref.9.049 571 | 84 | 100 | |
240,0Ref.9.049 572 | 84 | 100 |
Otros formatos y diámetros disponibles bajo pedido. |