
Catálogo | Destilar, separar, filtrar | Filtración | Papeles de filtro cuantitativo | Papel filtro cuantitativo, Grado 389 - punto blanco, círculos |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Papel filtro cuantitativo, Grado 389 - punto blanco, círculos
![]() |
Filtrado semirrápido.
Velocidad de filtración: | 16 |
Papel filtro cuantitativo, Grado 389 - punto blanco, círculos |
Ø mm | Peso g/m² | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|
55,0Ref.9.049 510 | 84 | 100 | |
70,0Ref.9.049 511 | 84 | 100 | |
90,0Ref.9.049 512 | 84 | 100 | |
![]() | 110,0Ref.9.049 513 | 84 | 100 |
125,0Ref.9.049 514 | 84 | 100 | |
150,0Ref.9.049 515 | 84 | 100 | |
240,0Ref.9.049 575 | 84 | 100 |
Otros formatos y diámetros disponibles bajo pedido. |