| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Membrane filtranti | Filtri a membrana in acetato di Cellulosa PORAFIL® CA |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri a membrana in acetato di Cellulosa PORAFIL® CA
![]() |
Queste membrane in acetato di cellulosa hanno bassa capacità legante con le proteine e sono adatte per campioni acquosi ed alcolici. Le membrane sono idrofile e possono essere usate per gas caldi fino a 180 °C. Possono essere sterilizzate.
| Materiale: | Acetato di cellulosa (CA) |
Filtri a membrana in acetato di Cellulosa PORAFIL® CA |
| Ø mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
![]() | 13Codice4.001 446 | 0.20 | 100 |
![]() | 25Codice4.001 447 | 0.20 | 100 |
![]() | 47Codice4.001 448 | 0.20 | 100 |
![]() | 50Codice4.001 449 | 0.20 | 100 |
![]() | 90Codice4.001 450 | 0.20 | 50 |
![]() | 100Codice4.001 451 | 0.20 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 452 | 0.20 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 453 | 0.20 | 25 |
![]() | 13Codice4.001 455 | 0.45 | 100 |
![]() | 25Codice4.001 456 | 0.45 | 100 |
![]() | 47Codice4.001 457 | 0.45 | 100 |
![]() | 50Codice7.081 218 | 0.45 | 100 |
![]() | 90Codice6.234 597 | 0.45 | 50 |
![]() | 100Codice4.001 458 | 0.45 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 459 | 0.45 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 460 | 0.45 | 25 |
![]() | 13Codice4.001 462 | 0.80 | 100 |
![]() | 25Codice4.001 463 | 0.80 | 100 |
![]() | 47Codice4.001 464 | 0.80 | 100 |
![]() | 50Codice6.224 198 | 0.80 | 100 |
![]() | 90Codice4.001 465 | 0.80 | 50 |
![]() | 100Codice4.001 466 | 0.80 | 25 |
![]() | 142Codice4.001 467 | 0.80 | 25 |
![]() | 220Codice4.001 468 | 0.80 | 25 |



