
Catálogo | Destilar, separar, filtrar | Filtración | Papeles de filtro cuantitativo | Papel filtro cuantitativo, Grado 391 - punto azul, círculos |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Papel filtro cuantitativo, Grado 391 - punto azul, círculos
![]() |
Filtración muy lenta.
Velocidad de filtración: | 150 |
Papel filtro cuantitativo, Grado 391 - punto azul, círculos |
Ø mm | Peso g/m² | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|
![]() | 55,0Ref.9.049 520 | 84 | 100 |
70,0Ref.9.049 585 | 84 | 100 | |
90,0Ref.9.049 586 | 84 | 100 | |
![]() | 110,0Ref.9.049 587 | 84 | 100 |
125,0Ref.9.049 524 | 84 | 100 | |
150,0Ref.9.049 588 | 84 | 100 | |
185,0Ref.9.049 589 | 84 | 100 | |
240,0Ref.9.049 590 | 84 | 100 |
Otros formatos y diámetros disponibles bajo pedido. |