| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Schüttel-Inkubatoren | Blöcke für Schüttelinkubatoren |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Blöcke für Schüttelinkubatoren
4.659 811 |
| Für | Anzahl Wells | Platten- format mm | Tiefe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikroplatten*Art.Nr.4.659 810 | 107 x 71 x 2,5 | 23.0 | 1 | ||
| 384-Well-Platten*Art.Nr.4.659 811 | 384 | Ø 4,0 | 8.1 | 1 | |
| 0,2 ml PCR-Platten*Art.Nr.4.659 812 | 384 | Ø 6,4 | 12.7 | 1 | |
| 0,5 ml Mikroröhrchen**Art.Nr.4.659 813 | 30 | Ø 7,9 | 24.6 | 1 | |
| 1,5 ml Mikroröhrchen**Art.Nr.4.659 814 | 24 | Ø 11,1 | 35.3 | 1 | |
| 2,0 ml Mikroröhrchen**Art.Nr.4.659 815 | 24 | Ø 11,5 | 35.3 | 1 | |
| 5 ml Eppendorf™ RöhrchenArt.Nr.4.659 818 | 9 | Ø 16,8 | 49.0 | 1 | |
| 15 ml konische RöhrchenArt.Nr.4.659 819 | 9 | Ø 17,3 | 104.4 | 1 | |
| 50 ml konische RöhrchenArt.Nr.4.659 820 | 4 | Ø 30,0 | 100.9 | 1 |
| *mit Deckel **mit leerem Gestell und Abdeckung |
| Schüttelinkubatoren ISLD | Ohaus GmbH | |
| Schüttelinkubatoren mit Kühlung ISICMBCDG | Ohaus GmbH | |
| Thermoschüttler ISTHB | Ohaus GmbH | |
| Thermoschüttler mit Inkubator und Kühlfunktion | Ohaus GmbH |

