Page 1Page 2Page 3
 

Bloques para incubadoras con agitación de sobremesa

4.659 811




4.659 811
 ParaNúm. de
pocillos
Formato
de placa
mm
Profundidad
mm
Contenido ud. Embalaje
 Microplacas*Ref.4.659 810 107 x 71 x 2,523.01
 Placas de 384 pocillos*Ref.4.659 811384Ø 4,08.11
 Placas PCR de 0,2 ml*Ref.4.659 812384Ø 6,412.71
 Microplacas de 0,5 ml**Ref.4.659 81330Ø 7,924.61
 Microplacas de 1,5 ml**Ref.4.659 81424Ø 11,135.31
 Microplacas de 2,0 ml**Ref.4.659 81524Ø 11,535.31
 Tubos criogénicos de 2,0 mlRef.4.659 81724Ø 12,636.01
 Tubos Eppendorf™ de 5 mlRef.4.659 8189Ø 16,849.01
 Tubos cónicos de 15 mlRef.4.659 8199Ø 17,3104.41
 Tubos cónicos de 50 mlRef.4.659 8204Ø 30,0100.91
*con tapa
**con gradilla vacía y cubierta
Suitable for:
Agitador térmico ISTHBOhaus GmbH
Incubación Refrigeración TermoagitadoresOhaus GmbH
Incubadora con agitación con refrigeración ISICMBCDGOhaus GmbH
Incubadoras con agitación ISLDOhaus GmbH

visitado la última vez