
Catálogo | Tecnología de refrigeración y calefacción | Calentar | Incubadoras de agitación | Bloques para incubadoras con agitación de sobremesa |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bloques para incubadoras con agitación de sobremesa
4.659 811 |
Para | Núm. de pocillos | Formato de placa mm | Profundidad mm | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
Microplacas*Ref.4.659 810 | 107 x 71 x 2,5 | 23.0 | 1 | ||
Placas de 384 pocillos*Ref.4.659 811 | 384 | Ø 4,0 | 8.1 | 1 | |
Placas PCR de 0,2 ml*Ref.4.659 812 | 384 | Ø 6,4 | 12.7 | 1 | |
Microplacas de 0,5 ml**Ref.4.659 813 | 30 | Ø 7,9 | 24.6 | 1 | |
Microplacas de 1,5 ml**Ref.4.659 814 | 24 | Ø 11,1 | 35.3 | 1 | |
Microplacas de 2,0 ml**Ref.4.659 815 | 24 | Ø 11,5 | 35.3 | 1 | |
Tubos criogénicos de 2,0 mlRef.4.659 817 | 24 | Ø 12,6 | 36.0 | 1 | |
Tubos Eppendorf™ de 5 mlRef.4.659 818 | 9 | Ø 16,8 | 49.0 | 1 | |
Tubos cónicos de 15 mlRef.4.659 819 | 9 | Ø 17,3 | 104.4 | 1 | |
Tubos cónicos de 50 mlRef.4.659 820 | 4 | Ø 30,0 | 100.9 | 1 |
*con tapa **con gradilla vacía y cubierta |
Agitador térmico ISTHB | Ohaus GmbH | |
Incubación Refrigeración Termoagitadores | Ohaus GmbH | |
Incubadora con agitación con refrigeración ISICMBCDG | Ohaus GmbH | |
Incubadoras con agitación ISLD | Ohaus GmbH |