Catalogus | Koel- en verwarmingstechniek | Verwarmen | Schudincubatoren | Blokken voor schudincubatoren |
Page 1Page 2Page 3
Blokken voor schudincubatoren
Blokken voor schudincubatoren
4.659 811 |
voor | aantal wells | plaat formaat mm | diepte mm | verp. | |
---|---|---|---|---|---|
Microplaten *Prod.Nr.4.659 810 | 107 x 71 x 2,5 | 23.0 | 1 | ||
Platen 384-Wells *Prod.Nr.4.659 811 | 384 | Ø 4,0 | 8.1 | 1 | |
PCR-platen 0,2 ml *Prod.Nr.4.659 812 | 384 | Ø 6,4 | 12.7 | 1 | |
Reactievaatjes 0,5 ml **Prod.Nr.4.659 813 | 30 | Ø 7,9 | 24.6 | 1 | |
Reactievaatjes 1,5 ml **Prod.Nr.4.659 814 | 24 | Ø 11,1 | 35.3 | 1 | |
Reactievaatjes 2,0 ml **Prod.Nr.4.659 815 | 24 | Ø 11,5 | 35.3 | 1 | |
Cryobuizen 2,0 mlProd.Nr.4.659 817 | 24 | Ø 12,6 | 36.0 | 1 | |
Eppendorf™ buizen 5 mlProd.Nr.4.659 818 | 9 | Ø 16,8 | 49.0 | 1 | |
Conische buizen 15 mlProd.Nr.4.659 819 | 9 | Ø 17,3 | 104.4 | 1 | |
Conische buizen 50 mlProd.Nr.4.659 820 | 4 | Ø 30,0 | 100.9 | 1 |
* met deksel ** met leeg rek en deksel |
Incuberen Koelen Thermische Shakers | Ohaus GmbH | |
Koel-schudincubatorISICMBCDG | Ohaus GmbH | |
Schudincubatoren ISLD | Ohaus GmbH | |
SchudincubatorenISTHB | Ohaus GmbH |