Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Pufferlösungen | pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 25 °C |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 25 °C
Mit Farbcodierung. In praktischer Bag in Box Verpackung mit Zapfhahn. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Toleranz ± 0,01 pH. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit nach N.I.S.T beeinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.
pH-Pufferlösungen, Bag in Box, 25 °C |
pH- Wert bei 25 °C | Genauigkeit (±) | Farbe | Inhalt ml | Menge pro VE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1,00Art.Nr.6.255 764 | 0,02 | Klar | 5000 | 1 | ||
2,00Art.Nr.6.258 725 | 0,02 | Klar | 5000 | 1 | ||
4,00Art.Nr.4.011 281 | 0,01 | Rot | 5000 | 1 | ||
4,00Art.Nr.6.255 762 | 0,01 | Klar | 5000 | 1 | ||
7,00Art.Nr.4.011 282 | 0,01 | Gelb | 5000 | 1 | ||
7,00Art.Nr.6.255 763 | 0,01 | Klar | 5000 | 1 | ||
9,00*Art.Nr.6.255 765 | 0,01 | Klar | 5000 | 1 | ||
10,00Art.Nr.6.226 061 | 0,01 | Blau | 5000 | 1 | ||
10,00*Art.Nr.6.258 686 | 0,01 | Klar | 5000 | 1 | ||
12,00Art.Nr.6.255 766 | 0,01 | Klar | 5000 | 1 | ||
4,00Art.Nr.7.656 778 | 0,01 | Rot | 10000 | 1 | ||
7,00Art.Nr.6.251 398 | 0,01 | Klar | 10000 | 1 | ||
7,00Art.Nr.7.657 011 | 0,01 | Gelb | 10000 | 1 | ||
9,00Art.Nr.6.251 397 | 0,01 | Klar | 10000 | 1 | ||
10,00*Art.Nr.7.656 777 | 0,01 | Blau | 10000 | 1 |
* kein ADR |