| Catalogue | Distillation, separation, filtration | Filtration | Glass-fibre filters | Glass fibre papers Type MN 85/220 |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Glass fibre papers Type MN 85/220
| Thickness: | 1.000 mm |
| Weight: | 220 g/m² |
| Particle retention: | 0.4 μm |
| Filtration speed: | 15.0 |
Glass fibre papers Type MN 85/220 |
| Type | Ø mm | PK | |
|---|---|---|---|
![]() | MN 85/220Prod.No.4.000 569 | 25.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.4.000 570 | 37.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.4.000 571 | 45.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 800 | 55.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 801 | 70.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 802 | 90.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 803 | 110.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 804 | 125.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 805 | 150.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 806 | 185.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.9.049 807 | 240.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.4.000 572 | 270.0 | 100 |
![]() | MN 85/220Prod.No.4.000 573 | 320.0 | 100 |


