| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Stopfen | Silikonstopfen, mit einer Bohrung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Silikonstopfen, mit einer Bohrung
Transparent. DIN 12871.
| Anzahl Bohrungen: | 1 |
| Farbe: | natur |
| Material: | Silikon |
| Temperaturbeständigkeit: | -60 ... 180 °C |
Silikonstopfen, mit einer Bohrung |
| Ø unten mm | Ø oben mm | Höhe mm | Ø Bohrungen mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5Art.Nr.9.230 360 | 14,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 12,5Art.Nr.9.230 361 | 16,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 14,0Art.Nr.9.230 362 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 17,0Art.Nr.9.230 363 | 22,0 | 25,0 | 4,0 | 1 | |
| 18,0Art.Nr.9.230 364 | 24,0 | 30,0 | 4,0 | 1 | |
| 21,0Art.Nr.9.230 365 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 23,0Art.Nr.9.230 366 | 29,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 23,0Art.Nr.6.201 682 | 29,0 | 30,0 | 14,0 | 1 | |
| 26,0Art.Nr.9.230 367 | 32,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 29,0Art.Nr.9.230 368 | 35,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 31,0Art.Nr.9.230 369 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | 1 | |
| 56,0Art.Nr.6.201 527 | 65,0 | 45,0 | 9,5 | 1 | |
| 56,0Art.Nr.6.222 956 | 65,0 | 45,0 | 23,0 | 1 |

