| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Bouchons | Bouchon en silicone, avec une perforation |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouchon en silicone, avec une perforation
Transparent. DIN 12871.
| Nombre de trous: | 1 |
| Couleur: | Naturel |
| Matériau: | Silicone |
| Résistance à la température: | -60 ... 180 °C |
Bouchon en silicone, avec une perforation |
| Ø en bas mm | Ø en haut mm | Hauteur mm | Ø des trous mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5Reference9.230 360 | 14,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 12,5Reference9.230 361 | 16,5 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 14,0Reference9.230 362 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | 1 | |
| 17,0Reference9.230 363 | 22,0 | 25,0 | 4,0 | 1 | |
| 18,0Reference9.230 364 | 24,0 | 30,0 | 4,0 | 1 | |
| 21,0Reference9.230 365 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 23,0Reference9.230 366 | 29,0 | 30,0 | 5,0 | 1 | |
| 23,0Reference6.201 682 | 29,0 | 30,0 | 14,0 | 1 | |
| 26,0Reference9.230 367 | 32,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 29,0Reference9.230 368 | 35,0 | 30,0 | 6,0 | 1 | |
| 31,0Reference9.230 369 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | 1 | |
| 56,0Reference6.201 527 | 65,0 | 45,0 | 9,5 | 1 | |
| 56,0Reference6.222 956 | 65,0 | 45,0 | 23,0 | 1 |

