| Catalogo | Life Sciences | Colture Cellulari | Filtrazione | Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA
![]() | ![]() |
Unità di filtrazione monouso per filtrazione sterile di campioni e altri reagenti e per altre linee di colture cellulari sensibili. Con camera superiore e inferiore in Polistirene (PS) e membrane in acetato di cellulosa, senza tensioattivi. Codifica colore giallo. Sterilizzazione a raggi gamma. Basso adsorbimento alle proteine, portata massima per soluzioni a contenuto proteico, minimo rilascio di sostanze estraibili. Privi di triton. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.
Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA |
| Volume nominale Imbuto ml | Volume nominale Bottiglia ml | Ø filtro mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115Codice4.675 556 | 115 | 50 | 0,20 | 72 | |
| 115Codice4.675 555 | 115 | 50 | 0,45 | 72 | |
| 150Codice4.675 575 | 150 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 150Codice4.675 576 | 150 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 250Codice4.675 577 | 250 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 250Codice4.675 578 | 250 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 500Codice4.675 579 | 500 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 500Codice4.675 580 | 500 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 500Codice4.675 581 | 1000 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 500Codice4.675 582 | 1000 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 500Codice4.675 573 | 500 | 90 | 0,20 | 12 | |
| 500Codice4.675 574 | 500 | 90 | 0,45 | 12 | |
| 1000Codice4.675 571 | 1000 | 90 | 0,20 | 12 | |
| 1000Codice4.675 572 | 1000 | 90 | 0,45 | 12 |



