| Catalogo | Life Sciences | Colture Cellulari | Filtrazione | Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa
![]() | ![]() |
Membrana in nitrato di cellulosa, bianca. Codifica colore verde. Sterilizzazione a raggi gamma. Velocità elevatissima per acqua e soluzioni acquose, basso rilascio di sostanze estraibili. Ideale per chiarificazione ed ultrafiltrazione di soluzioni acquose. Senza tensioattivi. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.
Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa |
| Volume nominale Imbuto ml | Volume nominale Bottiglia ml | Ø filtro mm | Dimensione pori µm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115Codice4.675 600 | 115 | 50 | 0,2 | 72 | |
| 150Codice4.675 543 | 150 | 50 | 0,2 | 12 | |
| 150Codice4.675 545 | 150 | 50 | 0,8 | 12 | |
| 250Codice4.675 546 | 250 | 50 | 0,2 | 12 | |
| 250Codice4.675 548 | 250 | 50 | 0,8 | 12 | |
| 500Codice4.675 549 | 500 | 75 | 0,2 | 12 | |
| 500Codice4.675 551 | 500 | 75 | 0,8 | 12 | |
| 500Codice4.675 552 | 1000 | 75 | 0,2 | 12 | |
| 500Codice4.675 554 | 1000 | 75 | 0,8 | 12 |



