
Catalogo | Strumenti di misura | Bilance | Bilance tecniche | Bilance di precisione PES |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bilance di precisione PES
Robuste bilance da laboratorio ed industriali per elementi pesanti.
- Programma di regolazione CAL per facile settaggio dell'accuratezza della bilancia, con un peso esterno (da ordinare a parte)
- Alloggiamento metallico: robusto e stabile
- Pesatura con range di tolleranza (controllo-pesatura): inserimento di 2 valori limiti superiore e 2 inferiori tramite 4 tasti freccia. Un segnale acustico e visivo assiste con la porzionatura, il dosaggio o l'assortimento.
- Schermo antivento standard su tutti i modelli con lettura = 0.001 g, spazio di pesata (L x P x H): 170 x 150 x 100 mm. Copertura metallica removibile con apertura per pipette
- Pesata sotto il piano: supporto per carico con gancio sotto il piano della bilancia (solo per modelli con dimensione piatto di pesata di 140x120 mm e 200x200 mm)
- Display fluorescente, luminoso ad elevato contrasto, altezza cifre13 mm
- Temperatura ambiente ammessa: 10 °C / 30 °C
Programma di aggiustamento: | esterno |
Bilance di precisione PES |
Tipo | Carico massimo g | Leggibilità g | Ripetibilità g | Linearità | Piatto di pesata (LxP) | Con schermo protettivo | Dimensioni (LxPxH) | Peso kg | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PES 620-3MCodice7.651 840 | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | 140 x 120 mm | Sì | 220 x 330 x 90 mm | 4,0 | 1 |
![]() | PES 2200-2MCodice6.225 841 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | No | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 |
![]() | PES 4200-2MCodice6.229 872 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | No | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 |
![]() | PES 6200-2MCodice6.236 499 | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | 200 x 200 mm | No | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 |
![]() | PES 15000-1MCodice7.920 074 | 15000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 200 x 200 mm | No | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 |
![]() | PES 31000-1MCodice6.237 670 | 31000 | 0,1 | 0,1 | ±0,4 g | 250 x 220 mm | No | 260 x 330 x 113 mm | 10,0 | 1 |
Dimensioni esterne senza schermo antivento |