Catalogus | Analytische metingen en tests | Balansen | Precisiebalansen | Precisiebalansen PES |
Page 1Page 2Page 3
Precisiebalansen PES
Robuuste laboratorium- en industrie-precisiebalansen voor zwaar weeggoed.
- PES met justeerprogramma CAL voor het instellen van de nauwkeurigheid
- metalen behuizing: stevig en stabiel
- wegen met tolerantiebereik (checkweging): ingave van 2 boven en 2 onder grenswaarden met pijltoetsen. Akoestisch en optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
- windscherm standaard bij modellen met afleesbaarheid 0,001 g. weegruimte (b x d x h): 170 x 150 x 100 mm. Afneembaar deksel met opening voor het pipetteren
- onderweegfunctie: mogelijkheid aan de onderzijde van de balans via een oog de last aan te brengen; haak wordt niet meegeleverd
- fluorescentieweergave. helder licht met hoog contrast, cijferhoogte 13 mm
- toel. omgevingstemperatuur 10 - 30°C
justeerprogramma: | uitw. |
Precisiebalansen PES |
type | max. belasting g | afleesbaarheid g | reproduceerbaarheid g | lineariteit | weegplaat (bxd) | met windscherm | afmetingen (b x d x h) | gewicht kg | verp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PES 620-3MProd.Nr.7.651 840 | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | 140 x 120 mm | ja | 220 x 330 x 90 mm | 4,0 | 1 | |
PES 2200-2MProd.Nr.6.225 841 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | nee | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | |
PES 4200-2MProd.Nr.6.229 872 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | 200 x 200 mm | nee | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | |
PES 6200-2MProd.Nr.6.236 499 | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | 200 x 200 mm | nee | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | |
PES 15000-1MProd.Nr.7.920 074 | 15000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | 200 x 200 mm | nee | 220 x 239 x 80 mm | 6,0 | 1 | |
PES 31000-1MProd.Nr.6.237 670 | 31000 | 0,1 | 0,1 | ±0,4 g | 250 x 220 mm | nee | 260 x 330 x 113 mm | 10,0 | 1 |
Uitw. afmetingen zonder windscherm. |