
Catálogo | Análisis medioambiental, de suelos, aguas y alimentos | Análisis de muestras | Fotómetros | Accesorios NANOCOLOR®, filtración por membrana |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Accesorios NANOCOLOR®, filtración por membrana
Eliminación de turbidez antes del análisis fotométrico (sin digestión).
- Set de preparación de muestras: 2 jeringas 20 ml, 25 filtros de membrana CHROMAFIL®
- Filtros de membrana CHROMAFIL® sin accesorios
Accesorios NANOCOLOR®, filtración por membrana |
Tipo | Ø poro µm | Tipo de carcasa | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|---|
![]() | Set de preparación de muestraRef.7.085 172 | 0.45 | PET | 1 |
Filtros de membranaRef.7.053 976 | 0.45 | PET | 50 | |
![]() | Set de preparación de muestraRef.4.005 170 | 1.20 | PET | 1 |
![]() | Filtros de membranaRef.4.005 171 | 1.20 | PET | 50 |
![]() | Set de preparación de muestraRef.6.256 401 | 0.45 | GF/PET* | 1 |
![]() | Filtros de membranaRef.6.261 045 | 0.45 | GF/PET* | 50 |
*con prefiltro de fibra de vidrio, retención de partículas gruesas sin obstrucciones. |