CatalogoTermostatazioneRiscaldamentoStufe, ForniForni a camera ad alta temperatura con circolazione dell'aria NA / N
Page 1Page 2Page 3
 
Forni a camera ad alta temperatura con circolazione dellaria NA / N




Forni a camera ad alta temperatura con circolazione dellaria NA / N

Forni a camera ad alta temperatura con circolazione dell'aria NA / N

Questi forni a camera a circolazione d'aria sono caratterizzati da un' uniformità di temperatura estremamente elevata. Pertanto, sono particolarmente adatti per processi come il raffreddamento, la cristallizzazione, il preriscaldamento, l'indurimento, ma anche per numerosi processi nella costruzione di utensili. Grazie al concetto modulare, i forni a convezione forzata possono essere adattati ai requisiti di processo aggiungendo attrezzature adeguate.

  • Tmax 450 °C, 650 °C o 850 °C
  • Circolazione orizzontale dell'aria
  • Porta a battente con cerniera sulla destra
  • Uniformità della temperatura fino a ± 4 °C secondo DIN 17052-1 (modello NA 15/65 fino a ± 5 °C)
  • Flusso d'aria e uniformità della temperatura ottimali attraverso elevate velocità di circolazione
  • Un foglio telaio e guide per due vassoi aggiuntivi inclusi nella fornitura (NA 15/65 senza telaio telaio)
  • Deflettori d'aria in acciaio inossidabile nel forno, per una circolazione ottimale dell'aria
  • Telaio di base incluso nella consegna, NA 15/65 progettato come modello da tavolo
  • Prese d'aria e deflettori dell'aria di scarico come attrezzatura aggiuntiva per uso come forno di asciugatura
  • NTLog Basic per controller Nabertherm: registrazione dei dati di processo con unità flash USB
  • Disponibili con i controller programmabili B 500 e C 540 con rampe regolabili e tempi di mantenimento (NA 15/65 con B 510 o C 550)
  • Alimentazione standard 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (NA 15/65: 220 - 240 V, 1/N/PE)


Le dimensioni esterne variano per le versioni con equipaggiamento aggiuntivo. Dimensioni a richiesta.
 
 TipoVolume nominale
l
 Dim.
interne
(L x P x H)
mm
Dim.
esterne
(L x P x H)
mm
Potenza nominale
W
Power supplyPz./Cf.Codice
 NA 120/45/B500120450450 x 600 x 4501250 x 1550 x 15509800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 023
 NA 120/45/C540120450450 x 600 x 4501250 x 1550 x 15509800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 024
 NA 250/45/B500250450600 x 750 x 6001350 x 1650 x 172512800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 025
 NA 250/45/C540250450600 x 750 x 6001350 x 1650 x 172512800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 026
 NA 500/45/B500500450750 x 1000 x 7501550 x 1900 x 182018800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 027
 NA 500/45/C540500450750 x 1000 x 7501550 x 1900 x 182018800380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 028
 NA 60/65/B50060650350 x 500 x 350910 x 1390 x 147510000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 033
 NA 60/65/C54060650350 x 500 x 350910 x 1390 x 147510000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 034
 NA 120/65/B500120650450 x 600 x 450990 x 1470 x 155014000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 035
 NA 120/65/C540120650450 x 600 x 450990 x 1470 x 155014000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 036
 NA 250/65/B500250650600 x 750 x 6001170 x 1650 x 168023000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 037
 NA 250/65/C540250650600 x 750 x 6001170 x 1650 x 168023000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 038
 NA 500/65/B500500650750 x 1000 x 7501290 x 1890 x 182528000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 039
 NA 500/65/C540500650750 x 1000 x 7501290 x 1890 x 182528000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 040
 NAT 30/85/B51030850320 x 320 x 300825 x 670 x 7503300110 ... 240 V, 50/60 Hz16.320 115
 N 60/85HA/B50060850350 x 500 x 350667 (922) x 1250 x 140011000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 043
 N 60/85HA/C54060850350 x 500 x 350667 (922) x 1250 x 140011000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 044
 N 120/85HA/B500120850450 x 600 x 450767 (1022) x 1350 x 150014000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 045
 N 120/85HA/C540120850450 x 600 x 450767 (1022) x 1350 x 150014000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 046
 N 250/85HA/B500250850600 x 750 x 6001002 (1257) x 1886 x 186023000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 047
 N 250/85HA/C540250850600 x 750 x 6001002 (1257) x 1886 x 186023000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 048
 N 500/85HA/B500500850750 x 1000 x 7501152 (1407) x 1886 x 201034000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 049
 N 500/85HA/C540500850750 x 1000 x 7501152 (1407) x 1886 x 201034000380 ... 480 V, 50/60 Hz16.310 050

last visited