| Catalogue | Analytical measurement and testing | Balances | Other balances | Platform balance DE-D |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Platform balance DE-D
Compact, lightweight construction suitable for production, warehouse and dispatch department. The display device positioned free-standing or can be mounted to the wall. With the recipe function you can weigh the different ingredients of a mixture. PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight. Protective working cover included with delivery.
- Large backlit LCD display, digit height 25 mm
- Optional battery operation, 9 V block, operating time up to 12 h
- Weighing plate stainless steel, painted steel base
- Display device (WxDxH): 225 x 110 x 56 mm
| Adjusting program: | External |
| Power supply: | 220 ... 240 V, 50 Hz |
| Warranty: | 2 years |
Platform balance DE-D |
| Type | Max. load kg | Readability g | Linearity | Weighing plate (WxD) | Dimensions (WxDxH) | Weight kg | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE 15K0.2DProd.No.6.239 797 | 6/15 | 0,2/0,5 | ±0,8/2 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 88 mm | 4.0 | 1 |
![]() | DE 35K0.5DProd.No.7.656 917 | 15/35 | 0,5/1 | ±2/4 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 88 mm | 7.0 | 1 |
![]() | DE 60K1DProd.No.6.254 014 | 30/60 | 1/2 | ±4/8 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 88 mm | 7.0 | 1 |
![]() | DE 60K1DLProd.No.4.660 121 | 30/60 | 1/2 | ±4/8 g | 522 x 403 mm | 522 x 403 x 98 mm | 15.0 | 1 |
![]() | DE 150K2DProd.No.4.660 117 | 60/150 | 2/5 | ±8/20 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 88 mm | 7.0 | 1 |
![]() | DE 150K2DLProd.No.6.254 284 | 60/150 | 2/5 | ±8/20 g | 522 x 403 mm | 522 x 403 x 98 mm | 15.0 | 1 |
![]() | DE 300K5DLProd.No.4.660 119 | 150/300 | 5/10 | ±20/40 g | 522 x 406 mm | 522 x 406 x 98 mm | 15.0 | 1 |
![]() | DE 6K1DProd.No.6.251 045 | 3/6 | 1/2 | ±3/6 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 15K2DProd.No.6.262 467 | 6/15 | 2/5 | ±6/15 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 35K5DProd.No.7.628 620 | 15/35 | 5/10 | ±15/30 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 35K5DLProd.No.4.660 120 | 15/35 | 5/10 | ±15/30 g | 522 x 403 mm | 522 x 403 x 83 mm | 16.0 | 1 |
![]() | DE 60K10DProd.No.6.255 790 | 30/60 | 10/20 | ±30/60 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 60K10DLProd.No.6.253 642 | 30/60 | 10/20 | ±30/60 g | 522 x 406 mm | 522 x 406 x 83 mm | 16.0 | 1 |
![]() | DE 150K20DProd.No.7.655 178 | 60/150 | 20/50 | ±60/150 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 5.0 | 1 |
![]() | DE 150K20DLProd.No.7.639 620 | 60/150 | 20/50 | ±60/150 g | 522 x 406 mm | 522 x 406 x 83 mm | 16.0 | 1 |
![]() | DE 150K20DXLProd.No.7.654 881 | 60/150 | 20/50 | ±60/150 g | 650 x 500 mm | 650 x 500 x 89 mm | 28.0 | 1 |
![]() | DE 300K50DLProd.No.6.280 971 | 150/300 | 50/100 | ±150/300 g | 650 x 500 mm | 650 x 500 x 90 mm | 28.0 | 1 |
![]() | DE 300K50DProd.No.4.660 118 | 150/300 | 50/100 | ±150/300 g | 522 x 403 mm | 522 x 403 x 83 mm | 16.0 | 1 |
![]() | DE 6K0.5AProd.No.6.253 821 | 6 | 0,5 | ±1,5 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 12K1AProd.No.7.655 229 | 12 | 1 | ±3 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 24K2AProd.No.6.240 150 | 24 | 2 | ±6 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 60K5AProd.No.6.242 923 | 60 | 5 | ±15 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 4.8 | 1 |
![]() | DE 120K10AProd.No.6.242 589 | 120 | 10 | ±30 g | 318 x 308 mm | 318 x 308 x 75 mm | 5.0 | 1 |


