Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Filtrieren | Membranfilter | Membranfilter, Sorte MCE, Cellulosemischester |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Membranfilter, Sorte MCE, Cellulosemischester
Steril oder unsteril.
Membranfilter, Sorte MCE, Cellulosemischester |
Ø mm | Porengröße µm | Farbe | Farbe Gitternetz | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
25Art.Nr.7.971 696 | 0.45 | weiß | 100 | ||
47Art.Nr.7.970 323 | 0.45 | weiß | 100 | ||
47Art.Nr.7.970 324 | 0.80 | weiß | 100 | ||
47Art.Nr.6.254 917 | 5.00 | weiß | 100 | ||
47Art.Nr.7.970 446 | 8.00 | weiß | 100 | ||
47Art.Nr.7.970 100 | 0.45 | schwarz | weiß | 100 |
* Nitrocellulose Membran |