InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 
Membranpumpen, Aluminium-Ausführung






Membranpumpen, Aluminium-Ausführung

Membranpumpen, Aluminium-Ausführung

  • Hohes Saugvermögen (bis 16 m3/h) und Endvakuum (bis 0,3 mbar) für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei nicht aggressiven Gasen
  • Sehr geringe Leckrate durch besonders dichte Verbindungstechnik. Führt zu zuverlässigen Leistungsdaten, auch nach Jahren. Ideal für analytische Anwendungen
  • Lange Membranlebensdauer durch hochflexible FPM-Doppelmembran mit Gewebeverstärkung
  • Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Auch für den Einbau in empfindliche Geräte (z.B. Analytik)
  • Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen. Eine solide Lösung für den Einsatz in industrieller Umgebung

Die VARIO®-Ausführungen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.

Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Anschluss saugseitig
Schlauchwelle DN 8-10 mm:ME 4 NT, ME 4R NT, ME 8 NT, MZ 2 NT, ME 2 NT
KF DN 16:MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, MD 4 VARIO select, MD 2 VARIO select
KF DN 25:MD 12 NT, MV 10 NT, ME 16 NT, MD 12 NT VARIO select, MV 10 NT VARIO select
Anschluss druckseitig
Schalldämpfer / G1/4":MZ 2 NT, MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, ME 2 NT, MD 4 VARIO select, MV 2 VARIO select
Schalldämpfer / G1/2":MD 12 NT, MV 10 NT, ME 16 NT, MD 12 NT VARIO select, MV 10 NT VARIO select
2x Schalldämpfer / G1/4":ME 8 NT, ME 4 NT
Schlauchwelle DN 8-10 mm:ME 4R NT
 
 TypAbmess­ungen
(B x T x H)
mm
Förder-
leist.
(50/60 Hz)
l / min
End-
vakuum
mbar
Anzahl
Stufen
SteckerMenge
pro VE
Bestell Nr.
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701CEE19.880 940
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701UK19.880 941
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701US19.880 942
 ME 4 NT239 x 243 x 19866,67 / 73,33701CEE19.880 883
 ME 4 NT239 x 243 x 19866,67 / 73,33701UK14.670 420
 ME 4R NT268 x 254 x 29063,33 / 701001CEE19.880 884
 ME 4R NT268 x 254 x 29063,33 / 701001UK14.670 423
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701CEE19.880 885
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701UK14.670 483
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701CH19.880 886
ME 16 NT260 x 554 x 359273,30 / 306,67701CEE19.880 952
 ME 16 NT260 x 554 x 359273,30 / 306,67701UK19.880 953
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072CEE19.880 887
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072UK14.670 427
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072CH19.880 888
 MZ 2D NT242 x 246 x 19838,33 / 41,6742CEE19.880 889
 MZ 2D NT242 x 246 x 19838,33 / 41,6742UK14.670 432
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123CEE19.880 949
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123UK19.880 950
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123CH19.880 951
MD 12 NT VARIO select260 x 552 x 450223,33 / 223,701,53CEE14.687 918
MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CEE19.880 890
 MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713UK14.670 487
 MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CH19.880 891
 MD 4 VARIO select235 x 325 x 2459513CEE14.670 492
 MD 4 VARIO select235 x 325 x 2459513CH14.670 493
 MV 10 NT260 x 554 x 359173,30 / 193,300,54CEE19.880 954
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CEE14.687 928
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34UK14.687 920
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CH14.687 919
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54CEE19.880 892
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54UK14.670 548
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54CH19.880 893
 MV 2 VARIO select235 x 325 x 245550,34CEE14.670 552
 MV 2 VARIO select235 x 325 x 245550,34CH14.670 553

Zuletzt angesehen