Page 1Page 2Page 3
 
Pompe a membrana, Alluminio






Pompe a membrana, Alluminio

Pompe a membrana, Alluminio

  • Prestazioni migliorate, aumento della velocità di pompaggio (fino a 16 m3/h) e miglior vuoto finale (fino a 0.3 mbar) estendono le applicazioni con gas non-aggressivi usati in laboratorio o per processi industriali
  • Tasso di perdita molto basso grazie alle connessioni rafforzate dei tubi di tenutache consentono elevate prestazioni, anche dopo molti anni di lavoro. Ideali per applicazioni analitiche
  • Lunga durata della membranae della valvola: fabbricatein FPM altamente flessibile, con doppie membranerinforzateper una migliorata stabilità a lungo termine
  • Bassa rumorosità e vibrazioni molto basse grazie alla forma compatta con sistema di azionamento motore brevettato. Ideale come componente interno per sistemi analitici sensibili
  • Facile da pulire grazie alle superfici lisce. Una soluzione robusta per numerose applicazioni in ambiente industriale

Il design VARIO® fornisce il controllo del vuoto tramite adattamento preciso e continuo della velocità del motore della pompa a membrana, ed include la pompa da vuoto ed il controllore VACUU·SELECT.

Versioni di cavo di alimentazione specifiche per paese sono disponibili su richiesta.
Caratteristiche
Ingresso vuoto
Ugello tuberie DN 8-10 mm:ME 4 NT, ME 4R NT, ME 8 NT, MZ 2 NT, ME 2 NT
KF DN 16:MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, MD 4 VARIO select, MD 2 VARIO select
Uscita pressione
Silenziatore / G1/4":MZ 2 NT, MZ 2D NT, MD 4 NT, MV 2 NT, ME 2 NT, MD 4 VARIO select, MV 2 VARIO select
Bi- silenziatore / G1/4":ME 8 NT, ME 4 NT
Ugello tuberia DN 8-10 mm:ME 4R NT
 
 TipoDimensioni
(L x P x H)
mm
Portata
(50/60 Hz)
L / min
Vuoto
Finale
mbar
N° di
steps
SpinaPz./Cf.Codice
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701CEE19.880 940
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701UK19.880 941
 ME 2 NT211 x 243 x 19833,33 / 36,67701US19.880 942
 ME 4 NT239 x 243 x 19866,67 / 73,33701CEE19.880 883
 ME 4 NT239 x 243 x 19866,67 / 73,33701UK14.670 420
 ME 4R NT268 x 254 x 29063,33 / 701001CEE19.880 884
 ME 4R NT268 x 254 x 29063,33 / 701001UK14.670 423
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701CEE19.880 885
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701UK14.670 483
 ME 8 NT239 x 328 x 198121,67 / 135701CH19.880 886
ME 16 NT260 x 554 x 359273,30 / 306,67701CEE19.880 952
 ME 16 NT260 x 554 x 359273,30 / 306,67701UK19.880 953
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072CEE19.880 887
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072UK14.670 427
 MZ 2 NT239 x 243 x 19836,67 / 4072CH19.880 888
 MZ 2D NT242 x 246 x 19838,33 / 41,6742CEE19.880 889
 MZ 2D NT242 x 246 x 19838,33 / 41,6742UK14.670 432
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123CEE19.880 949
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123UK19.880 950
 MD 12 NT260 x 554 x 359201 / 22123CH19.880 951
MD 12 NT VARIO select260 x 552 x 450223,33 / 223,701,53CEE14.687 918
MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CEE19.880 890
 MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713UK14.670 487
 MD 4 NT239 x 328 x 19863,30 / 71,6713CH19.880 891
 MD 4 VARIO select235 x 325 x 2459513CEE14.670 492
 MD 4 VARIO select235 x 325 x 2459513CH14.670 493
 MV 10 NT260 x 554 x 359173,30 / 193,300,54CEE19.880 954
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CEE14.687 928
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34UK14.687 920
MV 10 NT VARIO select260 x 552 x 450201,66 / 201,050,34CH14.687 919
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54CEE19.880 892
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54UK14.670 548
 MV 2 NT239 x 328 x 19836,67 / 400,54CH19.880 893
 MV 2 VARIO select235 x 325 x 245550,34CEE14.670 552
 MV 2 VARIO select235 x 325 x 245550,34CH14.670 553

last visited