| Catalogue | Distillation, separation, filtration | Filtration | Filter paper, qualitative | Filter Paper MN 617, qualitative, circles |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Filter Paper MN 617, qualitative, circles
![]() |
Soft, 9 sec. filtration time, smooth.
| Filtration speed: | 9 |
Filter Paper MN 617, qualitative, circles |
| Type | Ø mm | PK | |
|---|---|---|---|
![]() | MN 617Prod.No.9.047 700 | 55 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 701 | 70 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 702 | 90 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 703 | 110 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 704 | 125 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 705 | 150 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 706 | 185 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 707 | 240 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 708 | 270 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 709 | 320 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 710 | 385 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.4.000 707 | 400 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.4.000 708 | 450 | 100 |
![]() | MN 617Prod.No.9.047 711 | 500 | 100 |



