| Catalogue | Mesures analytiques et essais | Balances | Balances de précision | Balances de précision EWJ |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Balances de précision EWJ
Modèle d'entrée de gamme dans la catégorie supérieure des balances de laboratoire.
EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M : Paravent avec couvercle amovible et ouverture pour le pipetage, avec un espace de pesée de (l x p x h) 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H :Grand paravent en verre avec un espace de pesée (B x T x H) 155 x 175 x 217 mm
- Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande
- Programme d'ajustage interne toutes les 2h. Garantit une haute précision indépendamment du lieu d'utilisation
- Dimensions compactes pratiques pour les lieux étroits
- Affichage de la capacité : une bande lumineuse croissante indique la marge de mesure encore disponible
- Interfaces de données RS-232 et USB pour transférer les données de pesée à l'ordinateur, l'imprimante, sur des clés USB etc. Les modèles SM n'ont pas d'interface de données
EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M : Paravent avec couvercle amovible et ouverture pour le pipetage, avec un espace de pesée de (l x p x h) 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H :Grand paravent en verre avec un espace de pesée (B x T x H) 155 x 175 x 217 mm
| Programme d'ajustement: | interne |
9.900 938 |
| Type | Charge max. g | Lisibilité g | Reproductibilité g | Linéarité | Etalonnage vérifié | Surface de pesée (lxP) | Avec paravent | Dimensions (LxPxH) | Poids kg | Type de connecteur | Alimentation électrique | Garantie | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EWJ 300-3HReference6.287 029 | 300 | 0,001 | 0,003 | ±0,005 g | Non étalonnable | Ø 80 mm | Oui | 220 x 340 x 321 mm | 3,6 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 ans | 1 |
![]() | EWJ 300-3Reference9.900 938 | 300 | 0,001 | 0,003 | ±0,005 g | Non étalonnable | Ø 80 mm | Oui | 220 x 340 x 180 mm | 2,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 ans | 1 |
![]() | EWJ 600-3Reference6.522 061 | 600 | 0.001 | 0,003 | ±0,005 g | Non étalonnable | Ø 120 mm | Oui | 220 x 340 x 180 mm | 2,2 | UE/UK/CH/US/AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 3 ans | 1 |
![]() | EWJ 3000-2Reference6.283 420 | 3000 | 0,01 | 0,03 | ±0,05 g | Non étalonnable | Ø 135 mm | Non | 220 x 340 x 105 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 ans | 1 |
![]() | EWJ 6000-2Reference4.711 773 | 6000 | 0.01 | 0,03 | ±0,05 g | Non étalonnable | 155 x 145 mm | Non | 220 x 340 x 105 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 ans | 1 |
![]() | EWJ 600-2MReference9.900 939 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | Etalonnable | Ø 120 mm | Oui | 220 x 340 x 180 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 ans | 1 |
![]() | EWJ 6000-1MReference9.900 940 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | Etalonnable | 155 x 145 mm | Non | 220 x 340 x 105 mm | 3,4 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 ans | 1 |
![]() | EWJ 600-2SMReference4.660 192 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | Etalonnable | Ø 120 mm | Oui | 220 x 340 x 180 mm | 2,8 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 ans | 1 |
![]() | EWJ 6000-1SMReference4.660 191 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | Etalonnable | 155 x 145 mm | Non | 220 x 340 x 105 mm | 3,4 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 ans | 1 |


