| Catalogo | Strumenti di misura | Bilance | Bilance tecniche | Bilance di precisione EWJ |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bilance di precisione EWJ
Modello entry level verificabile nella classe di laboratorio superiore.
EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M: Gabbietta antivento con coperchio amovibile ed apertura per pipettare, Camera di pesata (L x P x H): 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H: Grande paravento in vetro con camera di pesata (L x P x A) 155 x 175 x 217 mm
- Concetto facile utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Visualizzazione capacità: Una barra luminosa crescente indica il range di pesata ancora disponibile
- Interfacce dati RS-232 e USB per il trasferimento dei dati di pesata a PC, stampante, chiavetta USB ecc.
EWJ 300-3/EWJ 600-2SM/EWJ 600-2M: Gabbietta antivento con coperchio amovibile ed apertura per pipettare, Camera di pesata (L x P x H): 134 x 128 x 80 mm
EWJ 300-3H: Grande paravento in vetro con camera di pesata (L x P x A) 155 x 175 x 217 mm
| Programma di aggiustamento: | interno |
9.900 938 |
| Tipo | Carico massimo g | Leggibilità g | Ripetibilità g | Linearità | Verified calibration | Piatto di pesata (LxP) | Con schermo protettivo | Dimensioni (LxPxH) | Peso kg | Tipo di spina | Alimentazione | Garanzia | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EWJ 300-3HCodice6.287 029 | 300 | 0,001 | 0,003 | ±0,005 g | non verificabile | Ø 80 mm | Sì | 220 x 340 x 321 mm | 3,6 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 anni | 1 |
![]() | EWJ 300-3Codice9.900 938 | 300 | 0,001 | 0,003 | ±0,005 g | non verificabile | Ø 80 mm | Sì | 220 x 340 x 180 mm | 2,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 anni | 1 |
![]() | EWJ 600-3Codice6.522 061 | 600 | 0.001 | 0,003 | ±0,005 g | non verificabile | Ø 120 mm | Sì | 220 x 340 x 180 mm | 2,2 | UE/UK/CH/US/AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 3 anni | 1 |
![]() | EWJ 3000-2Codice6.283 420 | 3000 | 0,01 | 0,03 | ±0,05 g | non verificabile | Ø 135 mm | No | 220 x 340 x 105 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 anni | 1 |
![]() | EWJ 6000-2Codice4.711 773 | 6000 | 0.01 | 0,03 | ±0,05 g | non verificabile | 155 x 145 mm | No | 220 x 340 x 105 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 3 anni | 1 |
![]() | EWJ 600-2MCodice9.900 939 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | verificabile | Ø 120 mm | Sì | 220 x 340 x 180 mm | 3,2 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 anni | 1 |
![]() | EWJ 6000-1MCodice9.900 940 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | verificabile | 155 x 145 mm | No | 220 x 340 x 105 mm | 3,4 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 anni | 1 |
![]() | EWJ 600-2SMCodice4.660 192 | 600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | verificabile | Ø 120 mm | Sì | 220 x 340 x 180 mm | 2,8 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 anni | 1 |
![]() | EWJ 6000-1SMCodice4.660 191 | 6000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 g | verificabile | 155 x 145 mm | No | 220 x 340 x 105 mm | 3,4 | UE/CH/UK/US | 100 ... 240 V, 50 Hz | 2 anni | 1 |


