| Catalogue | Sécurité et protection au travail | Transport | Chariots de transport | Chariot de laboratoire, en HDPE |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Chariot de laboratoire, en HDPE
En polyéthylène haute densité pour une solidité et une résistance maximale aux produits chimiques et aux impacts éventuels.
Plateaux robustes pouvant supporter de lourdes charges.
Plateaux robustes pouvant supporter de lourdes charges.
- Solide et résistant à de lourdes charges, excellente longévité
- Isolant électriquement, nettoyage aisé
- Hygiénique, polyéthylène haute densité
- Montage facile sans outils, piétements et plateaux recyclables
- Plateau supérieur avec poignées intégrées
Chariot de laboratoire, en HDPE |
| Type | Dimensions (LxPxH) | Nombre d'étages | Couleur | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTLK 26Reference6.312 923 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Gris | 1 | |
| WTLK 26Reference9.148 205 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Rouge | 1 | |
| WTLK 26Reference9.148 208 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Vert | 1 | |
![]() | WTLK 34Reference6.312 924 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Gris | 1 |
| WTLK 34Reference9.148 210 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Rouge | 1 | |
| WTLK 34Reference9.148 211 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Bleu | 1 | |
| WTLK 34Reference9.148 213 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Vert | 1 | |
![]() | WTLK 42Reference6.312 925 | 460 x 610 x 1 060 mm | 3 | Gris | 1 |
| WTLK 42Reference9.148 215 | 460 x 610 x 1 060 mm | 3 | Rouge | 1 | |
| WTLK 42Reference9.148 202 | 460 x 610 x 1 060 mm | 3 | Bleu | 1 | |
| WTLK 42Reference9.148 217 | 460 x 610 x 1 060 mm | 3 | Vert | 1 |
| Autres couleurs sur demande. |


