| Catalogo | Antinfortunistica/Sicurezza | Trasporto | Carrelli | Carrelli da laboratorio, HDPE |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Carrelli da laboratorio, HDPE
Il materiale utilizzato, polietilene ad alta densità (HDPE), è molto resistente agli urti e stabile. I carrelli hanno inoltre una portata elevata grazie alla struttura a ripiani.
- Stabile e a portata elevata, Lunga durata
- Non elettroconduttore, facile pulizia
- Igienico, polietilene ad alta densità
- Facile montaggio senza viti, gambe e ripiani riciclabili
- Ogni ripiano superiore ha la maniglia integrata
Carrelli da laboratorio, HDPE |
| Tipo | Dimensioni (LxPxH) | Numero di livelli | Colore | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| WTLK 26Codice6.312 923 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Grigio | 1 | |
| WTLK 26Codice9.148 205 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Rosso | 1 | |
| WTLK 26Codice9.148 208 | 460 x 610 x 660 mm | 2 | Verde | 1 | |
![]() | WTLK 34Codice6.312 924 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Grigio | 1 |
| WTLK 34Codice9.148 210 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Rosso | 1 | |
| WTLK 34Codice9.148 211 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Blu | 1 | |
| WTLK 34Codice9.148 213 | 460 x 610 x 860 mm | 3 | Verde | 1 | |
![]() | WTLK 42Codice6.312 925 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | Grigio | 1 |
| WTLK 42Codice9.148 215 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | Rosso | 1 | |
| WTLK 42Codice9.148 202 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | Blu | 1 | |
| WTLK 42Codice9.148 217 | 460 x 610 x 1.060 mm | 3 | Verde | 1 |
| Altri colori disponibili a richiesta. |


