Seite 1Seite 2Seite 3
Densimètre
Avec charge de plomb. Sans thermomètre. Température de référence + 20 °C.
Température de référence: | 20 °C |
Densimètre |
Plage de mesure | Pas g/cm³ | Longueur mm | UC | |
---|---|---|---|---|
0,600 ... 0.800 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
0,800 ... 1.000 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
1,000 ... 1.200 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
1,200 ... 1.400 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
1,400 ... 1.600 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
1,600 ... 1.800 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
1,800 ... 2.000 g/cm³ | 0,002 | 300 | 1 | |
0,700 ... 1.000 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 | |
1,000 ... 1.500 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 | |
1,500 ... 2.000 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 |
Autres modèles disponibles sur demande. |