| Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri senza termometro |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Densimetri senza termometro
Con zavorra piombo. Per la misura della densità relativa di liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua. Tarati a 20°C
| Temperatura di riferimento: | 20 °C |
| Con termometro: | No |
Densimetri senza termometro |
| Range di misura | Divisione g/cm³ | Lunghezza mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 0,600 ... 0,800 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
![]() | 0,800 ... 1,000 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 |
| 1,000 ... 1,200 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
| 1,200 ... 1,400 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
| 1,400 ... 1,600 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
| 1,600 ... 1,800 g/cm³ | 0,002 | 280 | 1 | |
| 1,800 ... 2,000 g/cm³ | 0,002 | 300 | 1 | |
| 0,700 ... 1,000 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 | |
| 1,000 ... 1,500 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 | |
| 1,500 ... 2,000 g/cm³ | 0,005 | 300 | 1 |
| Altri modelli su richiesta. |


