Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri senza termometro |
Page 1Page 2Page 3
Densimetri senza termometro
Con zavorra piombo. Per la misura della densità relativa di liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua. Tarati a 20°C
Densimetri senza termometro |
Lungh. mm | Range di misura g / ml | Divisione g / ml | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
280Codice9.004 006 | 0,600 - 0,800 | 0,002 | 1 | |
280Codice9.004 008 | 0,800 - 1,000 | 0,002 | 1 | |
280Codice9.004 010 | 1,000 - 1,200 | 0,002 | 1 | |
280Codice9.004 012 | 1,200 - 1,400 | 0,002 | 1 | |
280Codice9.004 014 | 1,400 - 1,600 | 0,002 | 1 | |
280Codice9.004 016 | 1,600 - 1,800 | 0,002 | 1 | |
300Codice9.004 018 | 1,800 - 2,000 | 0,002 | 1 | |
300Codice9.004 057 | 0,700 - 1,000 | 0,005 | 1 | |
300Codice9.004 060 | 1,000 - 1,500 | 0,005 | 1 | |
300Codice9.004 065 | 1,500 - 2,000 | 0,005 | 1 |
Altri modelli su richiesta. |
Densimetri senza termometro serie M 100 | GECO Gering | |
Densimetri senza termometro | GECO Gering | |
Densimetri Baumè | GECO Gering |