Page 1Page 2Page 3
Areometers
Met schroot gevuld. Zonder thermometer. Referentietemperatuur +20 °C.
Areometers |
lengte mm | meet- bereik g / ml | schaal- verdeling g / ml | verp. | |
---|---|---|---|---|
280Prod.Nr.9.004 006 | 0,600 - 0,800 | 0,002 | 1 | |
280Prod.Nr.9.004 008 | 0,800 - 1,000 | 0,002 | 1 | |
280Prod.Nr.9.004 010 | 1,000 - 1,200 | 0,002 | 1 | |
280Prod.Nr.9.004 012 | 1,200 - 1,400 | 0,002 | 1 | |
280Prod.Nr.9.004 014 | 1,400 - 1,600 | 0,002 | 1 | |
280Prod.Nr.9.004 016 | 1,600 - 1,800 | 0,002 | 1 | |
300Prod.Nr.9.004 018 | 1,800 - 2,000 | 0,002 | 1 | |
300Prod.Nr.9.004 057 | 0,700 - 1,000 | 0,005 | 1 | |
300Prod.Nr.9.004 060 | 1,000 - 1,500 | 0,005 | 1 | |
300Prod.Nr.9.004 065 | 1,500 - 2,000 | 0,005 | 1 |
Andere modellen op aanvraag. |
Areometers | GECO Gering | |
Areometers | GECO Gering | |
Areometers | GECO Gering |