| Catalogo | Distillazione, Separazione, Filtrazione | Filtrazione | Filtri a siringa | Filtri per siringa Puradisc™, fibra di vetro |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Filtri per siringa Puradisc™, fibra di vetro
![]() |
I filtri a siringa sono adatti per una rapida filtrazione dei campioni e sono utilizzati in diverse applicazioni, come l'elettroforesi capillare, la filtrazione delle proteine e la preparazione dei campioni per la spettroscopia UV. Con ingresso Luer lock femmina.
Per le unità filtranti pronte all'uso viene utilizzata esclusivamente materia prima vergine. Ciò garantisce che non vi sia alcuna interazione con il campione da filtrare, a condizione che le unità vengano utilizzate correttamente. Le unità filtranti sono destinate esclusivamente all'uso in laboratorio.
Nota: se si utilizzano siringhe di volume <10 ml, si potrebbe creare una pressione superiore alla pressione operativa massima (700 kPa/7 bar) dell'unità filtrante.Membrana idrofila adatta alla prefiltrazione.
Per le unità filtranti pronte all'uso viene utilizzata esclusivamente materia prima vergine. Ciò garantisce che non vi sia alcuna interazione con il campione da filtrare, a condizione che le unità vengano utilizzate correttamente. Le unità filtranti sono destinate esclusivamente all'uso in laboratorio.
Nota: se si utilizzano siringhe di volume <10 ml, si potrebbe creare una pressione superiore alla pressione operativa massima (700 kPa/7 bar) dell'unità filtrante.Membrana idrofila adatta alla prefiltrazione.
- Custodia in PP
- Uscita cono Luer maschio
- Autoclavabile a 121 °C
| Materiale membrana: | Fibra di vetro (GF) |
| Sterile: | No |
| Connessione ingresso: | Luer-Lock femmina |
| Connessione di uscita: | Luer-Slip maschio |
Filtri per siringa Puradisc™, fibra di vetro |
| Tipo | Ø membrana mm | Dimensione pori µm | Area filtro cm² | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMF 0.45Codice6.239 399 | 13 | 0,45 | 1,3 | 500 | |
| GF/F 0.7Codice9.951 278 | 13 | 0,7 | 1,3 | 100 | |
| GF/B 1.0Codice6.224 873 | 13 | 1,0 | 1,3 | 100 | |
| GF/C™ 1.2Codice9.951 276 | 13 | 1,2 | 1,3 | 100 | |
| GF/A 1.6Codice9.951 275 | 13 | 1,6 | 1,3 | 100 | |
| GF/A 1.6Codice6.276 288 | 13 | 1,6 | 1,3 | 500 | |
| GF/D 2.7Codice9.951 277 | 13 | 2,7 | 1,3 | 100 | |
| 0.7 GF/FCodice6.802 532 | 25 | 0,7 | 4,2 | 50 | |
| 0.7 GF/FCodice6.302 679 | 25 | 0,7 | 4,2 | 200 | |
| 0.7 GF/FCodice7.653 475 | 25 | 0,7 | 4,2 | 1000 | |
| 1.0 GD 1Codice6.800 106 | 25 | 1,0 | 4,2 | 100 | |
| 1.0 GD 1Codice6.283 059 | 25 | 1,0 | 4,2 | 1000 | |
| 2.0 GD 2Codice6.240 069 | 25 | 2,0 | 4,2 | 100 |


