| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PE Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PE Stopfen
Borosilikatglas 3.3. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung. Mit NS-Schliff und PE Stopfen. DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | klar |
9.276 610 |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.9.276 600 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.276 601 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.9.276 602 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.008 300 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.276 603 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 604 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 605 | 0,060 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 606 | 0,100 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 607 | 0,100 | NS14/23 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.241 814 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.9.276 608 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.276 609 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 300Art.Nr.4.008 301 | 0,200 | NS14/23 | 1 | |
| 400Art.Nr.4.008 302 | 0,200 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 500Art.Nr.9.276 610 | 0,250 | NS19/26 | 1 |
| 1000Art.Nr.9.276 611 | 0,400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.9.276 612 | 0,600 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Art.Nr.9.276 613 | 1,200 | NS34/35 | 1 | |
| 10000Art.Nr.9.276 614 | 2,000 | NS45/40 | 1 |


