| Catalogue | Pipetage | Volumétrie | Fioles jaugées | Fiole jaugée, en verre borosilicate 3.3, classe A, graduations bleues, avec bouchon en PE |
Seite 1Seite 2Seite 3
| ISOLAB Laborgeräte |
Fiole jaugée, en verre borosilicate 3.3, classe A, graduations bleues, avec bouchon en PE
Verre borosilicate 3.3. Certifiée conforme avec identification du lot. Avec rodage normalisé et bouchon en PE. DIN EN ISO 1042. Ajustée pour contenir (IN) et toutes les tolérances sont conformes à la classe A DIN/ISO.
| Norme: | DIN EN ISO 1042 |
| Couleur: | Clair |
9.276 610 |
| Volume nominal ml | Tolérance ± ml | Taille de rodage | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 5Reference9.276 600 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 10Reference9.276 601 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 20Reference9.276 602 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Reference4.008 300 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 25Reference9.276 603 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 50Reference9.276 604 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Reference9.276 605 | 0,060 | NS14/23 | 1 | |
| 100Reference9.276 606 | 0,100 | NS12/21 | 1 | |
| 100Reference9.276 607 | 0,100 | NS14/23 | 1 | |
| 150Reference6.241 814 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 200Reference9.276 608 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 250Reference9.276 609 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 300Reference4.008 301 | 0,200 | NS14/23 | 1 | |
| 400Reference4.008 302 | 0,200 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 500Reference9.276 610 | 0,250 | NS19/26 | 1 |
| 1000Reference9.276 611 | 0,400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Reference9.276 612 | 0,600 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Reference9.276 613 | 1,200 | NS34/35 | 1 | |
| 10000Reference9.276 614 | 2,000 | NS45/40 | 1 |

