| Catalogo | Liquidi Handling | Vetreria | Matracci | Matraccio tarato, classe A, graduazione blu |
Page 1Page 2Page 3
| ISOLAB Laborgeräte |
Matraccio tarato, classe A, graduazione blu
Vetro Borosilicato 3.3. Conformità certificata, con certificato del lotto. Cono NS e tappo in PE, conforme DIN EN ISO 1042. Calibrati per contenere (In) e tutte le tolleranze sono conformi agli standard DIN/ISO Classe A.
| Standard: | DIN EN ISO 1042 |
| Colore: | Chiaro |
9.276 610 |
| Volume nominale ml | Tolleranza ± ml | Dimensione del giunto smerigliato | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 5Codice9.276 600 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 10Codice9.276 601 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 20Codice9.276 602 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Codice4.008 300 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 25Codice9.276 603 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 50Codice9.276 604 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Codice9.276 605 | 0,060 | NS14/23 | 1 | |
| 100Codice9.276 606 | 0,100 | NS12/21 | 1 | |
| 100Codice9.276 607 | 0,100 | NS14/23 | 1 | |
| 150Codice6.241 814 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 200Codice9.276 608 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 250Codice9.276 609 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 300Codice4.008 301 | 0,200 | NS14/23 | 1 | |
| 400Codice4.008 302 | 0,200 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 500Codice9.276 610 | 0,250 | NS19/26 | 1 |
| 1000Codice9.276 611 | 0,400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Codice9.276 612 | 0,600 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Codice9.276 613 | 1,200 | NS34/35 | 1 | |
| 10000Codice9.276 614 | 2,000 | NS45/40 | 1 |

