| Catalogo | Consumabili per Laboratorio | Contenitori | Bottiglie a bocca stretta | Bottiglie a collo stretto con tappo a vite Nalgene™, PP |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bottiglie a collo stretto con tappo a vite Nalgene™, PP
![]() |
Bottiglia e tappo a vite in PP. A tenuta stagna. Elevata resistenza agli agenti chimici. Autoclavabile - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.
Bottiglie a collo stretto con tappo a vite Nalgene™, PP |
| Volume nominale ml | Dimensione del tappo mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
| 4Codice9.103 000 | 13 | 1 | |
| 4Codice9.103 260 | 13 | 12 | |
| 8Codice9.103 001 | 20 | 1 | |
| 8Codice9.103 261 | 20 | 12 | |
| 15Codice9.103 002 | 20 | 1 | |
| 15Codice9.103 262 | 20 | 12 | |
| 30Codice9.103 003 | 20 | 1 | |
| 30Codice9.103 263 | 20 | 12 | |
| 60Codice9.103 004 | 20 | 1 | |
| 60Codice9.103 264 | 20 | 12 | |
| 125Codice9.103 005 | 24 | 1 | |
| 125Codice9.103 265 | 24 | 12 | |
| 250Codice9.103 006 | 24 | 1 | |
| 250Codice9.103 266 | 24 | 12 | |
| 500Codice9.103 007 | 28 | 1 | |
| 500Codice9.103 267 | 28 | 12 | |
| 1000Codice9.103 008 | 38-430 | 1 | |
| 1000Codice9.103 268 | 38-430 | 6 |


