| Katalog | Life Science | Zellkultur | Kultivierung | Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2015, PC, mit Schraubverschluss, PP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2015, PC, mit Schraubverschluss, PP
Flasche PC mit dichtem PP-Schraubverschluss. Permanente Graduierung. Ausgießrand. Autoklavierbar. Ideal zur Lagerung wässriger Lösungen sowie zur kurzzeitigen Lagerung von Zellkulturmedien.
Nährmedienflaschen Nalgene™ Typ 2015, PC, mit Schraubverschluss, PP |
| Nennvol. ml | Höhe mit Verschluss mm | Verschlussgröße mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 30Art.Nr.9.103 071 | 64,0 | 20 | 1 | |
| 30Art.Nr.9.103 284 | 64,0 | 20 | 12 | |
| 60Art.Nr.9.103 072 | 83,0 | 24 | 1 | |
| 60Art.Nr.9.103 285 | 83,0 | 24 | 12 | |
| 125Art.Nr.9.103 073 | 110,0 | 38-430 | 1 | |
| 125Art.Nr.9.103 286 | 110,0 | 38-430 | 6 | |
| 250Art.Nr.9.103 074 | 146,0 | 38-430 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.103 287 | 146,0 | 38-430 | 6 | |
| 500Art.Nr.9.103 075 | 177,0 | 38-430 | 1 | |
| 500Art.Nr.9.103 288 | 177,0 | 38-430 | 4 | |
| 1000Art.Nr.9.103 076 | 220,0 | 38-430 | 1 | |
| 1000Art.Nr.9.103 289 | 220,0 | 38-430 | 4 | |
| 2000Art.Nr.9.103 077 | 271,0 | 1 |
| * mit hohem Gewinde. |

