
Catalogue | Sciences de la vie | Culture cellulaire | Culture | Bouteille de culture carrée Nalgene™, type 2015, en PC, avec bouchon à vis en PP |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouteille de culture carrée Nalgene™, type 2015, en PC, avec bouchon à vis en PP
Flacon en PC avec bouchon à vis étanche en PP. Autoclavable.
Graduation dans la masse et bague anti-goutte.
Idéal pour le stockage de solutions aqueuses et pour le stockage temporaire de milieux de cultures cellulaires.
Graduation dans la masse et bague anti-goutte.
Idéal pour le stockage de solutions aqueuses et pour le stockage temporaire de milieux de cultures cellulaires.
Bouteille de culture carrée Nalgene™, type 2015, en PC, avec bouchon à vis en PP |
Volume nominal ml | Hauteur avec bouchon mm | Taille du bouchon mm | UC | |
---|---|---|---|---|
30Reference9.103 071 | 64,0 | 20 | 1 | |
30Reference9.103 284 | 64,0 | 20 | 12 | |
60Reference9.103 072 | 83,0 | 24 | 1 | |
60Reference9.103 285 | 83,0 | 24 | 12 | |
125Reference9.103 073 | 110,0 | 38-430 | 1 | |
125Reference9.103 286 | 110,0 | 38-430 | 6 | |
250Reference9.103 074 | 146,0 | 38-430 | 1 | |
250Reference9.103 287 | 146,0 | 38-430 | 6 | |
500Reference9.103 075 | 177,0 | 38-430 | 1 | |
500Reference9.103 288 | 177,0 | 38-430 | 4 | |
1000Reference9.103 076 | 220,0 | 38-430 | 1 | |
1000Reference9.103 289 | 220,0 | 38-430 | 4 | |
2000Reference9.103 077 | 271,0 | 1 |
*avec filetage forme haute |