
Catalogo | Life Sciences | Colture Cellulari | Coltivazioni | Bottiglie quadrate Nalgene™, con tappo Tipo 2015 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bottiglie quadrate Nalgene™, con tappo Tipo 2015
Bottiglia in PC. Tappo a vite in PP. Graduata con bordo rinforzato. Autoclavabile. Ideale per stoccare soluzioni acquose e per conservazione per tempi brevi di campioni di colture cellulari.
Bottiglie quadrate Nalgene™, con tappo Tipo 2015 |
Volume nominale ml | Altezza con tappo mm | Dimensione del tappo mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
30Codice9.103 071 | 64,0 | 20 | 1 | |
30Codice9.103 284 | 64,0 | 20 | 12 | |
60Codice9.103 072 | 83,0 | 24 | 1 | |
60Codice9.103 285 | 83,0 | 24 | 12 | |
125Codice9.103 073 | 110,0 | 38-430 | 1 | |
125Codice9.103 286 | 110,0 | 38-430 | 6 | |
250Codice9.103 074 | 146,0 | 38-430 | 1 | |
250Codice9.103 287 | 146,0 | 38-430 | 6 | |
500Codice9.103 075 | 177,0 | 38-430 | 1 | |
500Codice9.103 288 | 177,0 | 38-430 | 4 | |
1000Codice9.103 076 | 220,0 | 38-430 | 1 | |
1000Codice9.103 289 | 220,0 | 38-430 | 4 | |
2000Codice9.103 077 | 271,0 | 1 |
* con filetto a forma alta |