| Catalogo | Consumabili per Laboratorio | Contenitori | Bottiglie a bocca stretta | Bottiglie collo stretto Nalgene™, HDPE, con tappo a vite, PP |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Bottiglie collo stretto Nalgene™, HDPE, con tappo a vite, PP
![]() | ![]() |
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- A perfetta tenuta
Bottiglie collo stretto Nalgene™, HDPE, con tappo a vite, PP |
| Volume nominale ml | Dimensione del tappo mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|
| 4Codice9.103 100 | 13 | 1 | |
| 4Codice9.103 269 | 13 | 12 | |
| 8Codice9.103 101 | 20 | 1 | |
| 8Codice9.103 270 | 20 | 12 | |
![]() | 15Codice9.103 102 | 20 | 1 |
| 15Codice9.103 271 | 20 | 12 | |
| 30Codice9.103 103 | 20 | 1 | |
| 30Codice9.103 272 | 20 | 12 | |
| 60Codice9.103 104 | 20 | 1 | |
| 60Codice9.103 273 | 20 | 12 | |
| 125Codice9.103 105 | 24 | 1 | |
| 125Codice9.103 274 | 24 | 12 | |
| 175Codice9.103 106 | 24 | 1 | |
| 250Codice9.103 107 | 24 | 1 | |
| 250Codice9.103 275 | 24 | 12 | |
| 500Codice9.103 108 | 28 | 1 | |
| 500Codice9.103 276 | 28 | 12 | |
| 500Codice9.103 109 | 38-430 | 1 | |
| 500Codice9.103 277 | 38-430 | 12 | |
| 1000Codice9.103 110 | 38-430 | 1 | |
| 1000Codice9.103 278 | 38-430 | 6 |




