Catálogo | Mediciones analíticas y ensayos | Determinación de la densidad | Densímetro | Hidrómetros, densidad |
Page 1Page 2Page 3
Hidrómetros, densidad
DIN 12791 (y BS718). Serie M100. Can carga granulada.
Sin termómetro. Temperatura de referencia: +20 °C.
Sin termómetro. Temperatura de referencia: +20 °C.
División: | 0,002 g/cm³ |
Estándar: | DIN 12791 |
Longitud: | 250 mm |
Temperatura de referencia: | 20 °C |
Hidrómetros, densidad |
Rango de medición | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|
0,600 ... 0.700 g/cm³ | 1 | |
0,700 ... 0.800 g/cm³ | 1 | |
0,800 ... 0.900 g/cm³ | 1 | |
0,900 ... 1.000 g/cm³ | 1 | |
1,000 ... 1.100 g/cm³ | 1 | |
1,100 ... 1.200 g/cm³ | 1 | |
1,200 ... 1.300 g/cm³ | 1 | |
1,300 ... 1.400 g/cm³ | 1 | |
1,400 ... 1.500 g/cm³ | 1 | |
1,500 ... 1.600 g/cm³ | 1 | |
1,600 ... 1.700 g/cm³ | 1 | |
1,700 ... 1.800 g/cm³ | 1 | |
1,800 ... 1.900 g/cm³ | 1 | |
1,900 ... 2.000 g/cm³ | 1 |
Otros modelos disponibles bajo pedido. |