Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Densimètre
Selon DIN 12791. Livrable avec certificat d'étalonnage. Série M 100 en option. Sans thermomètre. Température de référence + 20 °C.
| Pas: | 0,002 g/cm³ |
| Norme: | DIN 12791 |
| Longueur: | 250 mm |
| Température de référence: | 20 °C |
| Avec thermomètre: | Non |
Densimètre |
| Plage de mesure | UC | |
|---|---|---|
![]() | 0,600 ... 0,700 g/cm³ | 1 |
| 0,700 ... 0,800 g/cm³ | 1 | |
| 0,800 ... 0,900 g/cm³ | 1 | |
| 0,900 ... 1,000 g/cm³ | 1 | |
| 1,000 ... 1,100 g/cm³ | 1 | |
| 1,100 ... 1,200 g/cm³ | 1 | |
| 1,200 ... 1,300 g/cm³ | 1 | |
| 1,300 ... 1,400 g/cm³ | 1 | |
| 1,400 ... 1,500 g/cm³ | 1 | |
![]() | 1,500 ... 1,600 g/cm³ | 1 |
| 1,600 ... 1,700 g/cm³ | 1 | |
| 1,700 ... 1,800 g/cm³ | 1 | |
| 1,800 ... 1,900 g/cm³ | 1 | |
| 1,900 ... 2,000 g/cm³ | 1 |
| Autres modèles disponibles sur demande. |


